🧍 Unisex Sizing Chart (INCHES)
Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 33.8 | 42.5 | 16.5 |
S | 34.4 | 44.0 | 16.6 |
M | 37.0 | 45.6 | 16.9 |
L | 38.5 | 47.2 | 17.3 |
XL | 40.1 | 48.8 | 17.7 |
2XL | 42.5 | 51.1 | 18.1 |
3XL | 44.0 | 52.7 | 18.8 |
4XL | 45.6 | 54.3 | 19.2 |
5XL | 48.0 | 56.6 | 20.4 |
6XL | 49.6 | 58.2 | 20.8 |
Customers say size is true to fit, but we suggest sizing up 1 size to be safe.